Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/07/2002 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/07/2002 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2002 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2012 | - | pas d'installations, marché avec sénerval |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes de Saverne-marmoutier-sommerau (57647) | 01/01/2017 | - | |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble (57648) | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes de Saverne-marmoutier-sommerau (57647) | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble (57648) | 01/01/2017 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble (57648) | 01/01/2017 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes de Saverne-marmoutier-sommerau (57647) | 01/01/2017 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes de Saverne-marmoutier-sommerau (57647) | 01/01/2017 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble (57648) | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte Omr (28661) | Suez Rv Nord Est |
07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Cs Verre Pap (28662) | Suez Rv Nord Est |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (108422) | Le Relais Est |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Cs Emb Mélange et Papiers Graphiques Pap (77769) | Suez Rv Nord Est |
Nombre de déchèteries : 1
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher