Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2010 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2010 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2010 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2010 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 9
Nombre de déchèteries : 6
Déchèterie de Bourges - les 4 Vents (4966) | 18000 | Bourges | Ctsp Centre | ![]() |
Déchèterie de Mehun sur Yèvre (30369) | 18500 | Mehun-sur-Yèvre | Communauté d'agglomération de Bourges Plus | ![]() |
Déchèterie de Saint Doulchard (4921) | 18230 | Saint-Doulchard | Ctsp Centre | ![]() |
Déchèterie de Saint Just (4923) | 18340 | Saint-Just | Communauté d'agglomération de Bourges Plus | ![]() |
Déchèterie de Trouy (4204) | 18570 | Trouy | Communauté d'agglomération de Bourges Plus | ![]() |
Déchèterie la Chapelle Saint Ursin (4882) | 18570 | La Chapelle-Saint-Ursin | Communauté d'agglomération de Bourges Plus | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de services autres : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
11A | Station d'épuration | Step de Saint-amand-montrond (51216) | 18200 | Saint-Amand-Montrond | Step de St-Amand-Montrond |