Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 30/12/2005 | - | |
01B | Collecte sélective | 30/12/2005 | - | |
01C | Déchèterie | 30/12/2005 | - | Sauf 2 Communes (Ivoy-le-Pré - Méry-ès-Bois) qui ont accès à 2 déchèteries d'autres CC |
01D | Traitement | 30/12/2005 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (83706) | Sita Centre Ouest (Bourges 18) |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (83708) | Véolia Propreté - Bourges |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des déchets alimentaires en Av (120784) | Sita Centre Ouest (Bourges 18) |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages et Papiers en Av (120783) | Sita Centre Ouest (Bourges 18) |
Nombre de déchèteries : 1
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher