Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2010 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2010 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01C | Déchèterie | SYCTOM Paris (2038) | 01/01/2017 | - | |
| 01D | Traitement | SYCTOM Paris (2038) | 01/01/2017 | - |
Nombre de collectes OMR : 3
Nombre de collectes sélectives : 16
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (112755) | |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Omr en Av Pneumatique (115178) | |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (80459) | Suez Rv Ile-de-france |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (80460) | Syelom des Hauts de Seine |
| 07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Collecte du Verre en Pàp (106984) | Véolia Propreté Ile de France |
| 10.3 | Déchets verts | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Sapins en Av (113063) | |
| 10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte des déchets verts en Pàp (120648) | |
| 10.2 | Déchets de produits alimentaires | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte des déchets alimentaires en Pàp (115180) | |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (80463) | Sépur Villeneuve la Garenne |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (80466) |
Nombre de déchèteries : 1
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher