Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2009 | - | 18 (16 post fusion communes) des 47 (43) communes sont gérées par le SIBRECSA et 29 (27) collectées par la CCPG |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2009 | - | 18 (16 post fusion communes) des 47 (43) communes sont gérées par le SIBRECSA et 29 (27) collectées par la CCPG |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2009 | - | 18 (16 post fusion communes) des 47 (43) communes sont gérées par le SIBRECSA et 29 (27) collectées par la CCPG |
| 01D | Traitement | 01/01/2009 | - | 18 (16 post fusion communes) des 47 (43) communes sont gérées par le SIBRECSA et 29 (27) collectées par la CCPG |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 7
Nombre de déchèteries : 5
| Déchèterie Chamrousse (118322) | 38410 | Chamrousse | Communauté de communes Le Grésivaudan | ![]() |
| Déchèterie Crolles (4119) | 38920 | Crolles | Communauté de communes Le Grésivaudan | ![]() |
| Déchèterie le Touvet (43134) | 38660 | Le Touvet | Communauté de communes Le Grésivaudan | ![]() |
| Déchèterie Saint-Ismier (4146) | 38330 | Saint-Ismier | Communauté de communes Le Grésivaudan | ![]() |
| Déchèterie Saint-Martin-d'Uriage (5100) | 38410 | Saint-Martin-d'Uriage | Communauté de communes Le Grésivaudan | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher