Syndicat Pic et Etang (SMEPE)
(Code SINOE : 33729)
825, Route de Valergues
34400 - Lunel-viel
Tél. | 0467597230 |
Fax. | 0467597231 |
Mél. | direction@picetang.fr |
Mél Service Env. | direction@picetang.fr |
Site internet. | www.picetang.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 25340182200015 |
Acteur créé le : | 14/10/1991 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 8
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | Barème F | |
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 17/04/2015 | - | ![]() | Ecologic | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 17/04/2015 | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 17/04/2015 | - | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 01/01/2014 | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | 01/01/2012 | - | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | - | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 17/01/2014 | - | ![]() | Eco-Mobilier |
Aucune information
Population adhérente de la collectivité : 226 895 (90 communes)
Population adhérente pour la collecte : 0 (0 communes)
Population adhérente pour le traitement : 226 895 (90 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Communauté d'agglomération du Pays de l'Or (981) | Traitement | 01/01/2009 | - | 8 | 45 895 | |||
34 | Communauté d'agglomération Lunel Agglo (1545) | Traitement | 01/01/2009 | - | 15 | 53 064 | |||
34 | Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup (36507) | Traitement | 01/01/2010 | - | 36 | 51 726 | |||
30 | Communauté de communes du Pays de Sommières (1695) | Traitement | 01/01/2021 | - | 18 | 25 703 | |||
30 | Communauté de communes Rhony Vistre Vidourle (2285) | Traitement | 01/01/2009 | - | 10 | 29 547 | |||
30 | Communauté de communes Terre de Camargue (2511) | Traitement | 01/01/2009 | - | 3 | 20 960 |
Aucune donnée à afficher