Tulle Agglo
(Code SINOE : 32441)
Rue Sylvain Combes
19000 - Tulle
Tél. | 0555207500 |
Fax. | 0555207501 |
Mél. | tulleagglo@tulleagglo.fr |
Mél Service Env. | nicolas.chopard@tulleagglo.fr |
Site internet. | www.tulleagglo.fr |
Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 24192720100095 |
Acteur créé le : | - |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 8
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 17/11/2017 | - | ![]() | Citeo | Géré par SYTTOM 19 | |
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 17/04/2007 | - | ![]() | |||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 17/04/2007 | - | ![]() | |||
06C5 | Agrément COREPILE | 20/10/2003 | - | ![]() | COREPILE | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 27/03/2009 | - | ![]() | |||
06F | Agrément ECOMAISON | 12/05/2014 | - | ![]() | Eco-Mobilier | Géré par SYTTOM 19 ; 17/06/2022 pour ABJ et ASL | |
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 11/03/2014 | - | ![]() | |||
06N | Agrément ALIAPUR | 07/02/2014 | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 42 140 (45 communes)
Population adhérente pour la collecte : 42 140 (45 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
19 | Bar | 16/12/1993 | - | 313 | |
19 | Beaumont | 16/12/1993 | - | 124 | |
19 | Chamboulive | 16/12/1993 | - | 1 131 | |
19 | Chameyrat | 16/12/1993 | - | 1 442 | |
19 | Champagnac-la-Prune | 01/01/2017 | - | 153 | |
19 | Chanac-les-Mines | 16/12/1993 | - | 400 | |
19 | Chanteix | 16/12/1993 | - | 555 | |
19 | Clergoux | 01/01/2017 | - | 423 | |
19 | Cornil | 01/01/2011 | - | 1 210 | |
19 | Corrèze | 01/01/2009 | - | 1 196 |
Action de promotion du compostage individuel, collecteif, actions de lutte contre le gaspillage, prêt de broyeur, kits de compostage et lombricompostage.
Compostage sur : établissements scolaires, cuisine centrale, centre aéré, maison de retraite.
Fait suite le 01/01/2012 à la communauté de communes du Pays de Tulle créé le 16/12/1993