Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 08/12/1992 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/1998 | - | |
| 01C | Déchèterie | 08/12/1992 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | SOTRAVAL Société de Traitement et de Valorisation des déchets (3067) | 02/07/2013 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 3
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des Om Résiduelles en Av (100433) | Communauté de communes du Pays d'Iroise |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des Om Résiduelles en Pap (25488) | Communauté de communes du Pays d'Iroise |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte du Verre en Av (25486) | Communauté de communes du Pays d'Iroise |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des Emballages et Jrm en Av de Molène (99174) | Communauté de communes du Pays d'Iroise |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des Emballages et Journaux en Pap (100430) | Communauté de communes du Pays d'Iroise |
Nombre de déchèteries : 5
| Déchèterie de Milizac (3680) | 29290 | Milizac* | Tribord Gouesnou | ![]() |
| Déchèterie de Plouarzel (3691) | 29810 | Plouarzel | Tribord Gouesnou | ![]() |
| Déchèterie de Ploudalmezeau (3695) | 29830 | Ploudalmézeau | Tribord Gouesnou | ![]() |
| Déchèterie de Plougonvelin (3699) | 29217 | Plougonvelin | Tribord Gouesnou | ![]() |
| Déchèterie de Plourin (25535) | 29830 | Plourin | Tribord Gouesnou | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher