Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2003 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2003 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/1995 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2003 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (22648) | Suez Rv Nord Est |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte Sélective du Verre d'Emballage (22651) | Mineris (Ex Sibelco) |
10.3 | Déchets verts | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Verts (37015) | Suez Rv Nord Est |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants (22650) | Suez Rv Nord Est |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (92679) | Ecotextile - Framinex |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Sélective des Recyclables Secs (22649) | Suez Rv Nord Est |
Nombre de déchèteries : 1
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Station de Transit de Varangéville (7302) | 54110 | Varangéville | Veolia Propreté - Agence de Varangéville |
Aucune information
Aucune donnée à afficher