SYTRAD Ardèche Drôme (SYTRAD)
(Code SINOE : 2732)
2, Rue Francis Jourdain
26800 - Portes-les-valence
Tél. | 0475578000 |
Fax. | |
Mél. | contact@sytrad.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.sytrad.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 252601828 |
Acteur créé le : | 05/10/1992 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Madame la présidente
Nombre d'agréments : 10
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A1 | Agrément Eco-Emballages | - | - | ![]() | |||
06A2 | Agrément Adelphe | - | - | ![]() | |||
06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | - | - | ![]() | |||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | |||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | - | - | ![]() | |||
06C3 | Agrément ERP pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07A | QUALITRI | - | - | ![]() | |||
07B | QUALIPLUS | - | - | ![]() |
Zone plan de la collectivité
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 551 746 (369 communes)
Population adhérente pour la collecte : 82 977 (83 communes)
Population adhérente pour le traitement : 499 679 (340 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | Communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo (57700) | 01/01/2017 | - | 29 | 52 067 | 29 | Adhésion en totalité du territoire le 10 novembre 2023 | ||
07 | Communauté d'agglomération Arche Agglo (57366) | Traitement | 01/01/2017 | - | 42 | 59 505 | 42 | 13 | Les 12 communes exclues du traitement sont adhérentes du SIRCTOM qui est lui-même adhérent au SYTRAD |
07 | Communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche (57699) | Traitement | 01/01/2017 | - | 42 | 44 603 | 42 | 5 | Les communes de A compter du 1er avril 2023, la CAPCA a adhéré au SICTOMSED pour les communes de Beauvène, Gluiras, Marcols-les-Eaux, Saint Etienne de Serre et Saint Julien du Gua |
07 | Communauté de communes du Val d'Ay (357) | Traitement | 01/01/2004 | - | 8 | 5 725 | 8 | ||
07 | Communauté de communes Rhône Crussol (36447) | Traitement | 01/06/2010 | - | 13 | 35 419 | 13 | ||
07 | SICTOMSED Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des OM du Secteur Eyrieux Doux (604) | Traitement | 08/10/1998 | - | 35 | 10 878 | 0 | 0 | Jusqu'au 31 décembre 2022, les communes d'Albon d'ARdèche, Issamoulenc et St Pierreville n'étaient pas le traitement au SYTRAD |
26 | Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo (57706) | Traitement | 01/01/2017 | - | 56 | 226 736 | 56 | ||
26 | Communauté de communes du Crestois et Pays de Saillans (55637) | Traitement | 01/01/2014 | - | 15 | 16 073 | 15 | ||
26 | Communauté de communes du Diois (1897) | Traitement | 08/10/1998 | - | 52 | 12 434 | 52 | ||
26 | Communauté de communes du Royans-Vercors (57707) | Traitement | 01/01/2017 | - | 18 | 10 060 | 18 | ||
26 | Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée (186) | Traitement | 09/11/1992 | - | 29 | 31 277 | 29 | ||
26 | SIRCTOM Syndicat Intercommunal Rhodanien de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (1614) | Traitement | 05/10/1992 | - | 48 | 71 963 | 0 |
Aucune donnée à afficher
" Le SYTRAD est compétent pour le traitement des déchets ménagers et assimilés (hors verre) et la post-exploitation des sites à gestion publique soumis à Arrêté préfectoral.
Le SYTRAD pourra réaliser des missions d'intérêt général en traitant d'autres déchets compatibles avec ses installations de traitement ou en les faisant traiter.
mutualisations du nombre d'ETP entre les centre de valorisation: transfert, compostage et fabrication de combustibles beauregard-baret
d2022 : emplois sur Beauregard Baret mutualisées pour le quai de transfert OMr, le compostage et la prod de CSR, soit 7,5 ETP saisi sur la pro CSR.
Pltfm compostage beauregard pas vraimt active
Incendie à Beauregard Baret en avril 2023
D2022 : première année de fonctionnement du centre de tri sous le groupement Sypp, sictoba, Sytrad