Terre des 2 Caps (CCT2C)
(Code SINOE : 27)
le Cardo
Bp 60
62250 - Marquise
| Tél. | 0321875757 |
| Fax. | 0321870405 |
| Mél. | contact@terredes2caps.com |
| Mél Service Env. | service-dechets@terredes2caps.com |
| Site internet. | www.terredes2caps.fr |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 24620038000128 |
| Acteur créé le : | 11/04/1979 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 13
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A1 | Agrément Eco-Emballages | 01/01/2018 | - | ![]() | Eco-Emballages | Barème F | |
| 06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
| 06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | 01/01/2018 | - | ![]() | EcoFolio | Barème F | |
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 01/01/2023 | - | ![]() | Ecologic | ||
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 17/12/2015 | - | ![]() | Ecosystème | Barème E | |
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 12/02/2010 | - | ![]() | Récylum | ||
| 06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | COREPILE | Barème E | |
| 06D | Agrément REFASHION | 01/01/2014 | - | ![]() | Eco TLC | Barème E | |
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 20/06/2013 | - | ![]() | EcoDDS | Barème E | |
| 06F | Agrément ECOMAISON | 01/12/2014 | - | ![]() | Eco-Mobilier | Barème E | |
| 06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 17/07/2013 | - | ![]() | DASTRI | ||
| 06I | Agrément CYCLEVIA | 01/01/2023 | - | ![]() | Cyclévia | ||
| 06N | Agrément ALIAPUR | 01/01/2023 | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Population adhérente de la collectivité : 22 269 (21 communes)
Population adhérente pour la collecte : 22 269 (21 communes)
Population adhérente pour le traitement : 22 269 (21 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 62 | Ambleteuse | 11/04/1979 | - | 2 099 | |
| 62 | Audembert | 11/04/1979 | - | 391 | |
| 62 | Audinghen | 11/04/1979 | - | 599 | |
| 62 | Audresselles | 11/04/1979 | - | 584 | |
| 62 | Bazinghen | 11/04/1979 | - | 416 | |
| 62 | Beuvrequen | 11/04/1979 | - | 455 | |
| 62 | Ferques | 11/04/1979 | - | 1 713 | |
| 62 | Hervelinghen | 11/04/1979 | - | 200 | |
| 62 | Landrethun-le-Nord | 11/04/1979 | - | 1 239 | |
| 62 | Leubringhen | 11/04/1979 | - | 290 |