Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2002 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2002 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2002 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2002 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 9
Nombre de déchèteries : 13
Comptoir du réemploi et du recyclage de Saint-pryvé-saint-mesmin (120553) | 45750 | Saint-Pryvé-Saint-Mesmin | Soccoim | ![]() |
Déchèterie d'Orléans (3054) | 45000 | Orléans | Soccoim | ![]() |
Déchèterie de Chécy (3109) | 45430 | Chécy | Soccoim | ![]() |
Déchèterie de Ingre (3119) | 45140 | Ingré | Soccoim | ![]() |
Déchèterie de Saint Jean de Braye (3076) | 45800 | Saint-Jean-de-Braye | Soccoim | ![]() |
Déchèterie de Saint Cyr en Val (3067) | 45590 | Saint-Cyr-en-Val | Soccoim | ![]() |
Déchèterie de Saran (3085) | 45770 | Saran | Soccoim | ![]() |
Végé'tri d'Ingré (116255) | 45140 | Ingré | Soccoim | ![]() |
Végé'tri de Chécy (116254) | 45430 | Chécy | Soccoim | ![]() |
Végé'tri de Saint-cyr-en-val (116257) | 45590 | Saint-Cyr-en-Val | Soccoim | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 3
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
05A | Tri | Centre de Tri Saran (6333) | 45770 | Saran | Trisalid |
07EA | Maturation de mâchefers | Maturation des Mâchefers Saran (94939) | 45770 | Saran | Trisalid |
08A | Incinération avec valorisation énergétique | UVE d'Orléans (6335) | 45770 | Saran | Trisalid |
Nombre de services autres : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
10 | Traitement physico-chimique | Station Traitement Orléans Chapelle-saint-mesmin (107967) | 45380 | La Chapelle-Saint-Mesmin | Orléans Métropole |