SMETOM GEEODE (SMETOM GEEODE)
(Code SINOE : 2396)
Zone Industrielle
Rd 619
77370 - Nangis
| Tél. | 0164002645 |
| Fax. | 0164002893 |
| Mél. | contact@smetom-geeode.fr |
| Mél Service Env. | accueil@smetom-geeode.fr |
| Site internet. | www.smetom-geeode.fr |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 257705293 |
| Acteur créé le : | 01/01/1992 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 4
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | Ecologic | ||
| 06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | COREPILE | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | - | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | Eco-Mobilier |
Zone plan de la collectivité
Informations sur le plan regional PRPGD
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Compléments Collecte
Projets relatifs à la collecte des déchets verts et/ou des biodéchets
Projets relatifs à la collecte des DEEE
Collecte de DEEE en mélange dans les encombrants ménagers en porte-à-porte
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Population adhérente de la collectivité : 86 870 (98 communes)
Population adhérente pour la collecte : 86 870 (98 communes)
Population adhérente pour le traitement : 86 870 (98 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux (57355) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 31 | 42 239 | 27 | 27 | |
| 77 | Communauté de Communes Brie Nangissienne (56874) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2010 | - | 20 | 28 415 | 1 | 1 | |
| 77 | Communauté de Communes de la Bassée Montois (56401) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2014 | - | 42 | 22 590 | 10 | 10 | |
| 77 | Communauté de communes des Deux Morin (57420) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 31 | 26 338 | 30 | 30 | |
| 77 | Communauté de Communes du Provinois (56860) | 01/01/2010 | - | 40 | 33 325 | 1 | 1 | ||
| 77 | Communauté de Communes du Val Briard (57358) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 21 | 30 714 | 18 | 18 |
Aucune donnée à afficher