Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2015 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2015 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2015 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/2015 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (22420) | Suez Rv Nord Est |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte Sélective du Verre d'Emballage en Pav (22422) | Mineris (Ex Sibelco) |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (87627) | Tri d'Union behren |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Sélective des Recyclables Secs (22421) | Paprec Lorraine |
Nombre de déchèteries : 2
Nombre de services d'élimination : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Station de Transit de Remilly (7300) | 57580 | Rémilly | Suez Rv Nord Est |
Aucune information
Aucune donnée à afficher