Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2000 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2000 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2000 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/2000 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (76709) | Veolia Proprete Aquitaine |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (76711) | Veolia Proprete Aquitaine |
| 07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Collecte du Verre en Pàp (76710) | Veolia Proprete Aquitaine |
| 10.2 | Déchets de produits alimentaires | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets alimentaires en Av (121945) | MOULINOT NOUVELLE-AQUITAINE |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (77038) | Veolia Proprete Aquitaine |
Nombre de déchèteries : 2
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher