SMICTOM Centre Ouest Ille-et-Vilaine
(Code SINOE : 2262)
5 Ter, Rue de Gael
35290 - Saint-méen-le-grand
| Tél. | 0299095726 |
| Fax. | |
| Mél. | contact@smictomco.fr |
| Mél Service Env. | contact@smictomco.fr |
| Site internet. | www.smictom-centreouest35.fr |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 25350099500019 |
| Acteur créé le : | 15/10/1975 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 13
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01L | Agrément pour la collecte des pneumatiques usagés | 01/01/2016 | - | ![]() | Aliapur |
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04B | ISO 14001 | 01/08/2016 | - | ![]() | |||
| 04C | ISO 9001 | 01/08/2016 | - | ![]() |
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | 01/01/2013 | - | ![]() | EcoFolio | ||
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 01/09/2022 | 31/12/2027 | ![]() | Ecologic | ASL/ABJTh | |
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2013 | 31/12/2027 | ![]() | Ecosystème | ||
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 01/01/2017 | - | ![]() | Récylum | ||
| 06C7 | Agrément OCADE3E | 01/01/2017 | - | ![]() | OCADE3E | ||
| 06D | Agrément REFASHION | 01/01/2014 | 31/12/2028 | ![]() | Eco TLC | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2018 | 31/12/2027 | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 03/06/2014 | 31/12/2029 | ![]() | Eco-Mobilier | octobre 2015 | |
| 06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 01/01/2017 | - | ![]() | DASTRI | ||
| 06I | Agrément CYCLEVIA | 08/01/2024 | 31/12/2027 | ![]() | Cyclévia |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Emploi (précisions)
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Compostage de quartier ou en pied d'immeuble
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Extension des consignes de tri des plastiques
Règlement de collecte
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Tarif de TGAP
Population adhérente de la collectivité : 103 002 (65 communes)
Population adhérente pour la collecte : 103 002 (65 communes)
Population adhérente pour le traitement : 103 002 (65 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Communauté de Communes de Brocéliande (52094) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2001 | - | 8 | 18 879 | |||
| 35 | Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban (56127) | 01/01/2014 | - | 19 | 27 540 | 2 | 2 | ||
| 35 | Communauté de Communes Montfort Communauté (56126) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2001 | - | 8 | 26 990 | |||
| 22 | Dinan Agglomération (57596) | 01/01/2017 | - | 68 | 106 395 | 60 | 60 | Les compétences collecte et déchèterie sont déléguées mais seulement sur une partie du territoire | |
| 22 | Loudéac Communauté - Bretagne Centre (57615) | Traitement | 01/01/2017 | - | 50 | 53 357 | 46 | 46 | Les compétences collecte et déchèterie sont déléguées mais seulement sur une partie du territoire |
| 56 | De l'Oust à Brocéliande Communauté (57812) | Traitement | 01/01/2017 | - | 29 | 41 607 | 22 | 22 | Les compétences collecte et déchèterie sont déléguées mais seulement sur une partie du territoire |
| 56 | Ploërmel Communauté (57230) | Traitement | 01/01/2017 | - | 34 | 44 030 | 21 | 21 | Les compétences collecte et déchèterie sont déléguées mais seulement sur une partie du territoire |
Aucune donnée à afficher