Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2001 | - | Le Gua collectée par la métro de Grenoble et la CC du Trièves |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2005 | - | verre : Le Gua collectée par la métro de Grenoble et la CC du Trièves |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2005 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/2001 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 8
Nombre de déchèteries : 21
| Déchèterie Champ-sur-drac (4113) | 38560 | Champ-sur-Drac | Grenoble-Alpes Métropole | ![]() |
| Déchèterie Claix (4115) | 38640 | Claix | Grenoble-Alpes Métropole | ![]() |
| Déchèterie de la Tronche Athanor (3943) | 38700 | La Tronche | Grenoble-Alpes Métropole | ![]() |
| Déchèterie Domene (4120) | 38420 | Domène | Grenoble-Alpes Métropole | ![]() |
| Déchèterie Echirolles (4121) | 38130 | Échirolles | Grenoble-Alpes Métropole | ![]() |
| Déchèterie Eybens (4122) | 38320 | Eybens | Grenoble-Alpes Métropole | ![]() |
| Déchèterie Fontaine (4123) | 38600 | Fontaine | Grenoble-Alpes Métropole | ![]() |
| Déchèterie Grenoble Jacquard (4130) | 38100 | Grenoble | Grenoble-Alpes Métropole | ![]() |
| Déchèterie Grenoble Jouhaux (4126) | 38100 | Grenoble | Grenoble-Alpes Métropole | ![]() |
| Déchèterie Grenoble Peupliers (4129) | 38100 | Grenoble | Grenoble-Alpes Métropole | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 3
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 05A | Tri | Centre de tri CS La Tronche - Grenoble Alpes Métropole (5575) | 38700 | La Tronche | Paprec Grand Est |
| 07DA | Compostage | Plateforme de Compostage de Murianette (5974) | 38420 | Murianette | Grenoble-Alpes Métropole |
| 08A | Incinération avec valorisation énergétique | UVE de Grenoble Alpes Métropole - La Tronche (5576) | 38700 | La Tronche | Compagnie de Chauffage Intercommunale de l'Agglomération Grenobloise |
Nombre de services autres : 2
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 07DB | Méthanisation | Méthanisation Step Fontanil Aquapole Grenoble (109613) | 38120 | Fontanil-Cornillon | Grenoble-Alpes Métropole |
| 11A | Station d'épuration | Step d'Aquapole-grenoble (51415) | 38120 | Fontanil-Cornillon | Grenoble-Alpes Métropole |