Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2001 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2001 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2001 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2001 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 8
Nombre de déchèteries : 7
Déchèterie de Donges (2493) | 44480 | Donges | Coved | ![]() |
Déchèterie de Pornichet (2524) | 44380 | Pornichet | Coved | ![]() |
Décheterie de Saint Joachim (52544) | 44720 | Saint-Joachim | Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire | ![]() |
Décheterie de Saint Malo de Guersac (23124) | 44550 | Saint-Malo-de-Guersac | Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire | ![]() |
Déchèterie de Saint-nazaire (cuneix) (2459) | 44600 | Saint-Nazaire | Sita Ouest | ![]() |
Déchèterie de Saint-nazaire (méan) (2460) | 44600 | Saint-Nazaire | Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire | ![]() |
Vegeterie de Saint André des Eaux (23125) | 44117 | Saint-André-des-Eaux | Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
07DA | Compostage | Plateforme de Compostage Saint-nazaire (6607) | 44600 | Saint-Nazaire | Suez Organique (ex Terralys (ex Agro Developpement)) |
Nombre de services autres : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
07DB | Méthanisation | Méthanisation STEP des Ecossiérnes (86433) | 44600 | Saint-Nazaire | Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire |
11A | Station d'épuration | Station d'épuration de Montoir de Bretagne (107963) | 44550 | Montoir-de-Bretagne | Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire |