Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2001 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2013 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2013 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/2001 | - | via des marchés publics |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (22707) | Suez Rv Nord Est |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte Sélective du Verre d'Emballage (22709) | Mineris (Ex Sibelco) |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants (22710) | Suez Rv Nord Est |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (91161) | le Relais Lorraine |
| 11.212 | Emballages plastiques - metaux - briques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Corps Creux en Av (108656) | Suez Rv Nord Est |
| 07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Papiers Cartons en Av (108657) | Suez Rv Nord Est |
Nombre de déchèteries : 1
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher