Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/1997 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2002 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2000 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | SYDOM Syndicat Départemental des Ordures Ménagères de l'Aveyron (7321) | 01/08/2000 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Omr en PAP (15535) | Communauté de communes du Pays de Salars |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte Verre Av (16356) | Entreprise Jacques Arles |
| 10.2 | Déchets de produits alimentaires | Porte à porte | ![]() | Collecte des déchets alimentaires en PAP (120084) | Communauté de communes du Pays de Salars |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (88357) | le Relais 48 |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emb+jm PAP (14080) | Communauté de communes du Pays de Salars |
| 07.23 | Papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Jrm du Conseil Départemental en Pàp (113330) | Véolia Propreté Sud Ouest - Agence de Rodez |
Nombre de déchèteries : 3
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher