SICTOM de Cérilly (SICTOM)
(Code SINOE : 2140)
4 Impasse du Champ Coudray
03350 - Cerilly
Tél. | 0470662151 |
Fax. | 0470661830 |
Mél. | sictom-cerilly@orange.fr |
Mél Service Env. | sictom-cerilly@orange.fr |
Site internet. | www.sictom-secteur-cerilly.fr/ |
Type de l'acteur : | 04A - SIVU |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 25030303900011 |
Acteur créé le : | 01/01/1974 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 10
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01G | Agrément pour la collecte des huiles usagées | 01/01/2023 | - | ![]() | Cyclevia | ||
01L | Agrément pour la collecte des pneumatiques usagés | 01/01/2015 | - | ![]() | Aliapur |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A4 | Agrément LEKO | 01/01/2024 | - | ![]() | Leko | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 01/01/2023 | - | ![]() | Ecologic | DEEE,ABJ thermique, ALS | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | - | - | ![]() | Ecosystème | Lampes et Néons | |
06C5 | Agrément COREPILE | 13/01/2023 | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2023 | - | ![]() | EcoDDS | Outils du peintre | |
06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | Eco-Mobilier | ABJ et jeux/jouets depuis 2023 | |
06T | Agrément Valobat | 01/07/2024 | - | ![]() | Valobat | PMCB |
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 10 519 (22 communes)
Population adhérente pour la collecte : 10 519 (22 communes)
Population adhérente pour le traitement : 10 519 (22 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Communauté de Communes Commentry Montmarault Néris Communauté (57746) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 33 | 24 674 | 32 | 32 | pour 1 commune Bizeneuille |
03 | Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais (57745) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2018 | - | 25 | 13 506 | 18 | 18 | pour 7 communes |
03 | Communauté de Communes du Pays de Tronçais (56118) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2018 | - | 16 | 7 374 | 4 | 4 | pour 12 communes |
03 | Communauté de Communes du Val de Cher (56117) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 03/02/2000 | - | 9 | 5 335 | 8 | 8 | pour 1 commune Louroux-Hodement |
18 | Communauté de Communes Coeur de France (54449) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 05/11/2001 | - | 19 | 18 416 | 18 | 18 | 1 commune Coust |
Aucune donnée à afficher
Le Haut de quai des déchèteries est exploité en régie
pas de zone de réemploi au sein des déchèteries