Coeur de Nacre
(Code SINOE : 21289)
7 Rue de l'Église
Bp 33
14440 - Douvres-la-delivrande
Tél. | 0231974332 |
Fax. | 0231971798 |
Mél. | secretariat@coeurdenacre.fr |
Mél Service Env. | environnement@coeurdenacre.fr |
Site internet. | www.coeurdenacre.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 241400860 |
Acteur créé le : | 29/11/2002 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 10
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A1 | Agrément Eco-Emballages | 01/01/2011 | - | ![]() | E | ||
06A2 | Agrément Adelphe | - | - | ![]() | |||
06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | 20/08/2006 | - | ![]() | |||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | |||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2015 | - | ![]() | |||
06C3 | Agrément ERP pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | |||
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | |||
06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | Eco-Mobilier | En cours de signature courant 2018 |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 24 593 (13 communes)
Population adhérente pour la collecte : 24 593 (13 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
14 | Anguerny* | 29/11/2002 | - | 986 | Commune déléguée de Colomby-Anguerny |
14 | Anisy | 29/11/2002 | - | 849 | |
14 | Basly | 29/11/2002 | - | 993 | |
14 | Bernières-sur-Mer | 29/11/2002 | - | 2 600 | |
14 | Colomby-sur-Thaon* | 29/11/2002 | - | 520 | Commune déléguée de Colomby-Anguerny |
14 | Courseulles-sur-Mer | 01/01/2017 | - | 4 362 | |
14 | Cresserons | 29/11/2002 | - | 1 040 | |
14 | Douvres-la-Délivrande | 29/11/2002 | - | 5 153 | |
14 | Langrune-sur-Mer | 29/11/2002 | - | 1 818 | |
14 | Luc-sur-Mer | 29/11/2002 | - | 3 345 |
Projet d'extension des consignes de tri avec mise en place effective prévue en octobre 2020