Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 12/09/1974 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/1998 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2002 | - |
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | Syndicat de Tri, de Traitement et de Transition écologique et circulaire Vitré Fougères (61532) | 01/01/2019 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 6
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Mixte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles en Mixte (26523) | Sita Ouest |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (55364) | Sita Ouest |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets textiles en Av (120660) | |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Emballages Sans les Papiers Gra en Av (55365) | Sita Ouest |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Emballages Sans les Papiers Gr en Pap (26524) | Sita Ouest |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (109815) | Sita Ouest |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des cartons des pros en Pàp (120672) | Sita Ouest |
Nombre de déchèteries : 12
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher