SIEED Yvelines (SIEED)
(Code SINOE : 2044)
29 Bis Rue de la Gare
78890 - Garancieres
| Tél. | 0134866549 |
| Fax. | |
| Mél. | contact@sieed.fr |
| Mél Service Env. | technique@sieed.fr |
| Site internet. | www.sieed.fr |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 257800300 |
| Acteur créé le : | 01/01/1980 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 9
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | - | - | ![]() | Citeo | ||
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 10/07/2015 | - | ![]() | Ecosystème | ||
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 01/07/2015 | - | ![]() | Récylum | ||
| 06C6 | Agrément SCRELEC | 01/10/2018 | - | ![]() | SCRELEC | ||
| 06C7 | Agrément OCADE3E | 01/07/2015 | - | ![]() | OCADE3E | ||
| 06D | Agrément REFASHION | 28/06/2014 | - | ![]() | Eco TLC | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2015 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
| 06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 01/05/2017 | - | ![]() | DASTRI |
Zone plan de la collectivité
Informations sur le plan regional PRPGD
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Compléments Collecte
Projets relatifs à la collecte des déchets verts et/ou des biodéchets
Projets relatifs à la collecte des DEEE
Collecte de DEEE en mélange dans les encombrants ménagers en porte-à-porte
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Population adhérente de la collectivité : 79 388 (73 communes)
Population adhérente pour la collecte : 79 388 (73 communes)
Population adhérente pour le traitement : 79 388 (73 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Communauté d'Agglomération Rambouillet Territoires (57359) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 36 | 82 685 | 34 | 34 | |
| 78 | Communauté de communes Coeur d'Yvelines (20384) | Traitement | 01/01/2014 | - | 31 | 53 363 | 8 | 8 | |
| 78 | Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse (53220) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2013 | - | 10 | 25 531 | 6 | 6 | |
| 78 | Communauté de Communes du Pays Houdanais (57205) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/1998 | - | 37 | 30 663 | |||
| 78 | Communauté de communes Gally Mauldre (53219) | Traitement | 01/01/2013 | - | 11 | 22 991 | 4 | 4 |
Aucune donnée à afficher