SMICTOM Pays de Fougères
(Code SINOE : 204)
Allée Freyssinet
Zone d'Activités de l'Aumaillerie
35133 - Javené
Tél. | 0299943458 |
Fax. | 0299993590 |
Mél. | accueil@smictom-fougeres.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.smictom-fougeres.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 20007350000015 |
Acteur créé le : | 23/03/1974 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 7
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2022 | 31/12/2027 | ![]() | Ecosystème | 8 déchèteries | |
06C5 | Agrément COREPILE | 01/01/2022 | 31/12/2027 | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | 01/12/2023 | 31/12/2028 | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 06/11/2019 | - | ![]() | EcoDDS | 7 déchèteries | |
06F | Agrément ECOMAISON | 01/01/2019 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
06I | Agrément CYCLEVIA | - | - | ![]() | Cyclévia |
Zone plan de la collectivité
Informations sur le plan regional PRPGD
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 89 167 (58 communes)
Population adhérente pour la collecte : 89 167 (58 communes)
Population adhérente pour le traitement : 89 167 (58 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Communauté d'Agglomération de Fougères (57802) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 33 | 56 314 | |||
35 | Communauté de Communes Couesnon Marches de Bretagne (57807) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 22 | 21 700 | 1 | 1 | |
35 | Communauté de Communes du Val d'Ille-aubigné (56133) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 19 | 40 072 | 18 | 18 | |
35 | Communauté de Communes Liffré-cormier Communauté (56403) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 9 | 30 239 | 6 | 6 |
Aucune donnée à afficher