Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/07/1981 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2005 | - | en Pap |
| 01C | Déchèterie | 01/01/1999 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/1985 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (12959) | Coved |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (85775) | Coved |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (85875) | Ecotextile - Framinex |
| 11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets d'Emballages en Av (85815) | Coved |
| 11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Emballages en Mélange en Pap (12960) | Coved |
| 07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (85855) | Coved |
Nombre de déchèteries : 17
Nombre de services d'élimination : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Centre de Transfert de Fontaine-les-coteaux (69033) | 41800 | Fontaine-les-Coteaux |
Aucune information
Aucune donnée à afficher