Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1992 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/1995 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/1998 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | SMDO Syndicat Mixte du Département de l'Oise (57266) | 01/01/2006 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 3
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (106214) | Gurdebeke Sa |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte de Om Résiduelles en Pap (46786) | Gurdebeke Sa |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte de Verre en Av (63494) | Gurdebeke Sa |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte de Déchets Verts des Ménages en Pap (46787) | Gurdebeke Sa |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (116297) | Gurdebeke Sa |
Nombre de déchèteries : 4
Déchèterie de Bulles (49288) | 60130 | Bulles | Communauté de communes du Plateau Picard | ![]() |
Déchèterie de Laneuvilleroy (49306) | 60190 | La Neuville-Roy | Communauté de communes du Plateau Picard | ![]() |
Déchèterie de Maignelay-montigny (4475) | 60420 | Maignelay-Montigny | Communauté de communes du Plateau Picard | ![]() |
Déchèterie de Saint-just-en-chaussée (2911) | 60130 | Saint-Just-en-Chaussée | Communauté de communes du Plateau Picard | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher