Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 18/12/1975 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/1995 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/1992 | - | |
| 01D | Traitement | 18/12/1975 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte Omr (28670) | Suez Rv Nord Est |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Cs Verre Pav (28667) | Recycal |
| 10.2 | Déchets de produits alimentaires | Mixte | ![]() ![]() ![]() | Collecte des déchets alimentaires en Mixte (121852) | |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Cs Emb Mélange et Papiers Graphiques Pap (28671) | Schroll |
| 13.5 | Déchets amiantés | Apport volontaire | Amiante-ciment en Av (77803) | Suez Rv Nord Est |
Nombre de déchèteries : 11
Nombre de services d'élimination : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd Wintzenbach (7006) | 67470 | Wintzenbach | Serpol |
Nombre de services autres : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 07AC | Recyclerie | Recyclerie (102954) | 67360 | Wœrth |