SICTOM Nord Allier (SICTOM)
(Code SINOE : 1947)
Rd 779 - Prends Y Garde
03230 - Chezy
Tél. | 0470467719 |
Fax. | 0470443887 |
Mél. | sictomnordallier@sictomnordallier.fr |
Mél Service Env. | sictomnordallier@sictomnordallier.fr |
Site internet. | www.sictomnordallier.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 25030021700016 |
Acteur créé le : | 01/07/1976 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 5
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 31/12/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 01/01/2013 | - | ![]() | Ecologic | ||
06D | Agrément REFASHION | 26/02/2013 | - | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | - | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | Eco-Mobilier |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 81 746 (72 communes)
Population adhérente pour la collecte : 81 746 (72 communes)
Population adhérente pour le traitement : 81 746 (72 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Communauté d'Agglomération Moulins Communauté (57718) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2018 | - | 44 | 63 870 | Pour toutes les communes | ||
03 | Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais (57745) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 25 | 13 506 | 19 | 19 | |
03 | Communauté de Communes Entr'allier Besbre et Loire (57744) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 44 | 24 021 | 27 | 27 | |
03 | Communauté de Communes Saint-pourçain Sioule Limagne (57743) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 60 | 33 261 | 59 | 59 | |
58 | Communauté de communes Sud Nivernais (57922) | Traitement | 01/01/2017 | - | 20 | 18 673 | 16 | 16 | 4 communes Cossaye, Lucenay les aix, Lamenay sur loire, Toury Lurcy |
Aucune donnée à afficher
2019 : nouveau CT, transfert et déchèterie à plat.
2019 : ouverture d'Allier Tri à partir d'avril 2019 et fermeture du CT Chézy. Passage à la collecte multimatériaux en AV et fermeture collecte corps creux corps plat à ce moment là. Ouverture d'un nouveau quai de transfert OMR.
Tous les tonnages ont été affectés à Allier tri même si au premier trimestre, c'était l'ancien CT
projet 2020 : ISDI
Les professionnels ne sont pas acceptés en déchèteries, hormis pour les cartons et la ferraille (tonnages inconnus car pas de pesée).
2021: la fréquentation total saisie sur une seule déchèterie fixe (pas de distinction particuliers/professionnels possible)
D2023 : ISDND Chézy-tous les gravats des DET servent au recouvrement des casiers