Grande Vallée de la Marne (CCGVM)
(Code SINOE : 1913)
Place Henri Martin
51160 - Ay
Tél. | 0326569523 |
Fax. | 0326569528 |
Mél. | info@ccgvm.com |
Mél Service Env. | infotri@ccgvm.com |
Site internet. | www.ccgvm.com |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 24510061500013 |
Acteur créé le : | 16/12/1992 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 7
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A1 | Agrément Eco-Emballages | 01/01/2011 | - | ![]() | Eco-Emballages | Barème E Le SYVALOM a signé avec Eco-Emballages pour le compte de ses adhérents | |
06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | 01/01/2006 | - | ![]() | EcoFolio | Le SYVALOM a signé avec EcoFolio pour le compte de ses adhérents | |
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 14/12/2007 | - | ![]() | Ecologic | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 20/06/2007 | - | ![]() | Récylum | ||
06D | Agrément REFASHION | 01/01/2012 | - | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 22/09/2014 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/07/2014 | - | ![]() | Eco-Mobilier | Le SYVALOM a signé avec Eco-Mobilier pour le compte de ses adhérents |
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 13 803 (17 communes)
Population adhérente pour la collecte : 13 803 (17 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
51 | Ambonnay | 01/01/2011 | - | 969 | |
51 | Avenay-Val-d'Or | 01/01/2003 | - | 893 | |
51 | Ay* | 16/12/1992 | - | 3 412 | Commune déléguée de Aÿ-Champagne |
51 | Bisseuil* | 01/01/2011 | - | 543 | Commune déléguée de Aÿ-Champagne |
51 | Bouzy | 01/01/2013 | - | 810 | |
51 | Champillon | 16/12/1992 | - | 520 | |
51 | Dizy | 16/12/1992 | - | 1 464 | |
51 | Fontaine-sur-Ay | 01/01/1993 | - | 291 | |
51 | Germaine | 16/12/1992 | - | 520 | |
51 | Hautvillers | 16/12/1992 | - | 568 |
2021 : système de contrôle d'accès et/ou de surveillance déchèteries partiel