Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1997 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/1997 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/1997 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | SOTRAVAL Société de Traitement et de Valorisation des déchets (3067) | 02/07/2013 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 2
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (113774) | Suez Rv Energie |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des Om Résiduelles en Pap (25409) | Communauté de communes du Pays des Abers |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte du Verre en Av (25407) | Suez Rv Energie |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (108047) | Suez Rv Energie |
Nombre de déchèteries : 5
Déchèterie de Bourg Blanc (25467) | 29860 | Bourg-Blanc | Communauté de communes du Pays des Abers | ![]() |
Déchèterie de Lannilis (3748) | 29870 | Lannilis | Communauté de communes du Pays des Abers | ![]() |
Déchèterie de Plabennec (3688) | 29860 | Plabennec | Communauté de communes du Pays des Abers | ![]() |
Déchèterie de Plouguerneau (3701) | 29880 | Plouguerneau | Communauté de communes du Pays des Abers | ![]() |
Déchèterie de Plouguin (4064) | 29830 | Plouguin | Communauté de communes du Pays des Abers | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de services autres : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
11A | Station d'épuration | Step de Plabennec (50973) | 29860 | Plabennec | Communauté de communes du Pays des Abers |