SEROC Calvados (SEROC)
(Code SINOE : 1874)
1 Rue Marcel Fauvel
Zac de Bellefontaine - Bp 18118
14400 - Bayeux
Tél. | 0231516960 |
Fax. | 0231516961 |
Mél. | accueil@seroc14.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.seroc14.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | 3821Z - Traitement et élimination des déchets non dangereux |
N° SIRET/SIREN : | 25140503100062 |
Acteur créé le : | 16/09/1994 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Madame la présidente
Nombre d'agréments : 8
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A2 | Agrément Adelphe | - | - | ![]() | |||
06A3 | Agrément CITEO | 10/04/2018 | - | ![]() | Citeo | F | |
06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | 01/07/2011 | - | ![]() | |||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | |||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 10/03/2015 | - | ![]() | |||
06C3 | Agrément ERP pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06D | Agrément REFASHION | 03/03/2014 | - | ![]() | |||
06F | Agrément ECOMAISON | 10/04/2015 | - | ![]() | mixte |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 123 878 (210 communes)
Population adhérente pour la collecte : 98 552 (162 communes)
Population adhérente pour le traitement : 123 878 (210 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | COLLECTEA Syndicat mixte intercommunal des surplus ménagers du Bessin (21308) | Déchèterie, Traitement | 08/12/2003 | - | 118 | 63 282 | |||
14 | Communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau (57821) | Traitement | 01/01/2017 | - | 45 | 32 613 | 9 | 9 | |
14 | Communauté de communes Pré-Bocage Intercom (57824) | Traitement | 01/01/2017 | - | 48 | 25 326 | |||
14 | Communauté de communes Seulles Terre et Mer (57822) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 35 | 17 788 | 27 | 27 |
Aucune donnée à afficher