Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/07/2003 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/07/2003 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/07/2006 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | VALODEA Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ardennais (5543) | 01/01/2009 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Mixte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (25064) | Communauté de communes des Portes de Luxembourg |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (25061) | Mineris (Ex Sibelco) |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Av (118551) | Communauté de communes des Portes de Luxembourg |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Emballages Journaux Magazines en Pap (58511) | Communauté de communes des Portes de Luxembourg |
Nombre de déchèteries : 4
| Déchèterie Beaumont-en-argonne (86138) | 08210 | Beaumont-en-Argonne | Communauté de communes des Portes de Luxembourg | ![]() |
| Déchèterie de Carignan (50640) | 08110 | Carignan | Communauté de communes des Portes de Luxembourg | ![]() |
| Déchèterie de Raucourt-et-flaba (105760) | 08450 | Raucourt-et-Flaba | Communauté de communes des Portes de Luxembourg | ![]() |
| Déchèterie Margut (86179) | 08370 | Margut | Communauté de communes des Portes de Luxembourg | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher