Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 09/06/1997 | - | |
01B | Collecte sélective | 09/06/1997 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01C | Déchèterie | SMDO Syndicat Mixte du Département de l'Oise (57266) | 09/06/1997 | - | |
01D | Traitement | SMDO Syndicat Mixte du Département de l'Oise (57266) | 09/06/1997 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des ordures ménagères résiduelles en Av (118493) | Coved Ecopole |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte de Om Résiduelles en Pap (46866) | Coved Ecopole |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte de Verre en Av (63501) | Coved Ecopole |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte de Déchets Verts des Ménages en Pap (46867) | Coved Ecopole |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte de Encombrants Vers Inst Stockage en Pap (46868) | Coved Ecopole |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (106035) | Le Relais Nord Est Ile-De-France |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte de Emballages en Mélange en Pap (75284) | Coved Ecopole |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher