Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2003 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2003 | - | Collecte sélective en PAV (DMR et Verre) par SYDETOM 66 depuis 2003 |
01C | Déchèterie | 01/01/2003 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | SYDETOM66 Syndicat de transport, traitement et valorisation des OMA des Pyrénées-Orientales (1534) | 01/01/2003 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 4
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des ordures ménagères résiduelles en Av (118809) | Véolia Propreté - Agence de Perpignan |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles en PAP (35114) | Perpignan Méditerranée Métropole |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pàp (88230) | Perpignan Méditerranée Métropole |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | Apport volontaire | ![]() | Expérimentation Collecte déchets alimentaires Av (119408) | Perpignan Méditerranée Métropole |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (88231) | Perpignan Méditerranée Métropole |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Emballages Journaux Magazines en Pap (35115) | Perpignan Méditerranée Métropole |
Nombre de déchèteries : 13
Déchèterie Bompas (98809) | 66430 | Bompas | Perpignan Méditerranée Métropole | ![]() |
Déchèterie d'Opoul-périllos (82329) | 66600 | Opoul-Périllos | Véolia Propreté - Agence de Perpignan | ![]() |
Déchèterie de Barcares (53918) | 66420 | Le Barcarès | Perpignan Méditerranée Métropole | ![]() |
Déchèterie de Canet-en-roussillon (2736) | 66140 | Canet-en-Roussillon | Perpignan Méditerranée Métropole | ![]() |
Déchèterie de Canohes (53940) | 66680 | Canohès | Perpignan Méditerranée Métropole | ![]() |
Déchèterie de le Soler (53939) | 66270 | Le Soler | Perpignan Méditerranée Métropole | ![]() |
Déchèterie de Llupia (109689) | 66300 | Llupia | Perpignan Méditerranée Métropole | ![]() |
Déchèterie de Perpignan (2741) | 66000 | Perpignan | Véolia Propreté - Agence de Perpignan | ![]() |
Déchèterie de Rivesaltes (67202) | 66600 | Rivesaltes | Véolia Propreté - Agence de Perpignan | ![]() |
Déchèterie de Saint Estève (53941) | 66240 | Saint-Estève | Perpignan Méditerranée Métropole | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de services autres : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
07DB | Méthanisation | Méthanisation Step Perpignan (15494) | 66000 | Perpignan | Générale des Eaux (Cge) |
11A | Station d'épuration | Station d'Epuration de Perpignan (98173) | 66000 | Perpignan | Générale des Eaux (Cge) |