Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 29/12/1999 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/10/2001 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01C | Déchèterie | SMDO Syndicat Mixte du Département de l'Oise (57266) | 13/12/2012 | - | |
01D | Traitement | SMDO Syndicat Mixte du Département de l'Oise (57266) | 13/12/2012 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte de Om Résiduelles en Pap (46922) | Communauté de communes des Lisières de l'Oise |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte de Verre en Av (63436) | Mineris |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte de Déchets Verts des Ménages en Pap (46923) | Communauté de communes des Lisières de l'Oise |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (106138) | Le Relais Nord Est Ile-De-France |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte de Multi Matériaux Hors Verre en Pap (63437) | Communauté de communes des Lisières de l'Oise |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des déchets d'emballages hors foyer sur voie publique en Av (120738) | Communauté de communes des Lisières de l'Oise |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher