Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2004 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2004 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2004 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2004 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (28956) | Communauté de communes du Pays des Paillons |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (28953) | Communauté de communes du Pays des Paillons |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pap (55215) | Suez Rv Méditerranée (sita Sud) |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (75619) | Communauté de communes du Pays des Paillons |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Emballages en Av (28958) | Communauté de communes du Pays des Paillons |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (28955) | Communauté de communes du Pays des Paillons |
Nombre de déchèteries : 2
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher