Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2001 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/1998 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/1998 | - | |
01D | Traitement | 01/01/1998 | - |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Communauté d'Agglomération Val Parisis (56936) | 01/01/2016 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté d'Agglomération Val Parisis (56936) | 01/01/2016 | - | |
01C | Déchèterie | Etablissement public territorial T5 Boucle Nord de Seine (56931) | 01/01/2017 | - | Déchèteries transférées au Syndicat AZUR (1763) pour la commune d'Argenteuil |
01C | Déchèterie | Communauté d'Agglomération Val Parisis (56936) | 01/01/2016 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (56937) | 01/01/2016 | - | |
01D | Traitement | Etablissement public territorial T5 Boucle Nord de Seine (56931) | 01/01/2017 | - | Traitement transféré au Syndicat AZUR (1763) pour la commune d'Argenteuil |
01D | Traitement | Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (56937) | 01/01/2016 | - | |
01D | Traitement | Communauté d'Agglomération Val Parisis (56936) | 01/01/2016 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 6
Nombre de déchèteries : 1
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
08A | Incinération avec valorisation énergétique | UIDND Argenteuil - Syndicat AZUR (6851) | 95100 | Argenteuil | Suez Environnement - Novergie Ile de France |
Aucune information
Aucune donnée à afficher