SMIRTOM Perche Ornais (SMIRTOM)
(Code SINOE : 173)
8 Rue du Tribunal
61400 - Mortagne-au-perche
| Tél. | 0233255587 |
| Fax. | 0233837861 |
| Mél. | contact@smirtompercheornais.fr |
| Mél Service Env. | |
| Site internet. | www.smirtompercheornais.fr |
| Type de l'acteur : | 04B - SIVOM |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 25610215300010 |
| Acteur créé le : | 01/01/1978 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 9
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 15/06/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 28/11/2024 | - | ![]() | Ecologic | ||
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 31/10/2007 | - | ![]() | |||
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 31/10/2007 | - | ![]() | |||
| 06C5 | Agrément COREPILE | 30/06/2008 | - | ![]() | COREPILE | ||
| 06D | Agrément REFASHION | 01/01/2018 | - | ![]() | Eco TLC | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 21/11/2013 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 23/10/2024 | - | ![]() | Eco-Mobilier | Mixte | |
| 06N | Agrément ALIAPUR | 12/12/2018 | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Compostage de quartier ou en pied d'immeuble
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Tarif de TGAP
Population adhérente de la collectivité : 34 170 (89 communes)
Population adhérente pour la collecte : 34 170 (89 communes)
Population adhérente pour le traitement : 34 170 (89 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Communauté de Communes Coeur du Perche (57863) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 24 | 10 659 | 3 | 3 | |
| 61 | Communauté de Communes des Collines du Perche Normand (57869) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 26 | 11 795 | 10 | 10 | |
| 61 | Communauté de Communes des Hauts du Perche (57867) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 28 | 7 791 | 7 | 7 | |
| 61 | Communauté de Communes du Pays de Mortagne au Perche (2433) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 31/12/1994 | - | 33 | 13 535 | 2 | 2 |
Aucune donnée à afficher
Agrément MD Laser pour les Cartouches d'imprimantes depuis le 22/08/2007