SICTOM Issoire-Brioude (SICTOM)
(Code SINOE : 1700)
Za Vieille Brioude
Bp 88
43100 - Brioude Cedex
| Tél. | 0471503292 |
| Fax. | 0471502664 |
| Mél. | sictom.issoire.brioude@wanadoo.fr |
| Mél Service Env. | sictom.issoire.brioude@wanadoo.fr |
| Site internet. | www.sictom-issoire-brioude.com |
| Type de l'acteur : | 04A - SIVU |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 25430004900023 |
| Acteur créé le : | 01/02/1974 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 8
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | Barème F | |
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 31/03/2013 | - | ![]() | Ecologic | +ABJTh via le Valtom + ASL | |
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | - | - | ![]() | Ecosystème | Lampes et néon | |
| 06D | Agrément REFASHION | - | 31/12/2028 | ![]() | REFASHION | textiles | |
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/09/2016 | - | ![]() | EcoDDS | +Outils du peintre via le Valtom | |
| 06F | Agrément ECOMAISON | 01/02/2015 | - | ![]() | Eco-Mobilier | via VALTOM: DEA + ABJ non thermique+ Jouets | |
| 06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | - | - | ![]() | DASTRI | ||
| 06I | Agrément CYCLEVIA | 01/01/2022 | 31/12/2027 | ![]() | Cyclévia | huiles usées |
Zone plan de la collectivité
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Emploi (précisions)
Financement
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Extension des consignes de tri des plastiques
Actions de prévention
Compostage domestique individuel (à renseigner si compétence OMR exercée)
Compostage partagé (en pied d'immeuble ou de quartier)(à renseigner si compétence OMR exercée)
Compostage autonome : cantines, crèches, maisons de retraite,
Gestion des déchets verts
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Eco-exemplarité : Actions de prévention sur les déchets au sein de la collectivité
Stop pub
Manifestations éco-responsables
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Tarif de TGAP
Population adhérente de la collectivité : 96 774 (162 communes)
Population adhérente pour la collecte : 96 774 (162 communes)
Population adhérente pour le traitement : 96 774 (162 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Communauté de Communes Auzon Communauté (56753) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2001 | - | 12 | 9 327 | |||
| 43 | Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne (56757) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2000 | - | 27 | 16 816 | |||
| 43 | Communauté de communes des Rives du Haut Allier (57714) | 01/01/2017 | - | 62 | 16 715 | 20 | 20 | Chastel, Cronce et Pinols : - collectées par St Flour pour Om et CS, - Accès aux déchèteries du SICTOM | |
| 63 | Communauté d'Agglomération Agglo Pays d'Issoire (57731) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 92 | 56 823 | 20 | 20 | |
| 63 | Communauté de Communes Mond'arverne Communauté (57734) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 27 | 42 294 | 18 | 18 |
Aucune donnée à afficher
Les communes de Chastel, Cronce et Pinols dépendent de la CC du Haut Allier (adhérent au SICTOM) mais ces 3 communes sont gérées par St Flour pour la collecte des Om et des CS
Collecte poonctuelle d'amiante hors déchèteries (quais de transfert du Valtom) organisée par le VALTOM et réalisée 4 à 5 collectes par an
Pas d'agrément PMCB (en 2025 avec le VALTOM), pneus et médicaments non utilisés.
Zone de réemploi: Mise en place en 2025