Cc du Pays de Phalsbourg
(Code SINOE : 169)
18, Rue de Sarrebourg
57370 - Mittelbronn
| Tél. | 0387244040 |
| Fax. | 0387244052 |
| Mél. | contact@paysdephalsbourg.fr |
| Mél Service Env. | |
| Site internet. | www.paysdephalsbourg.fr |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 24570095000026 |
| Acteur créé le : | 03/12/1994 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Aucune information
Aucune information
Année protégée : modification non autorisée sur les données annuelles.
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Population adhérente de la collectivité : 16 777 (26 communes)
Population adhérente pour la collecte : 0 (0 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 57 | Arzviller | 01/01/2001 | - | 492 | |
| 57 | Berling | 03/12/1994 | - | 373 | |
| 57 | Bourscheid | 03/12/1994 | - | 167 | |
| 57 | Brouviller | 03/12/1994 | - | 388 | |
| 57 | Dabo | 03/12/1994 | - | 2 332 | |
| 57 | Danne-et-Quatre-Vents | 03/12/1994 | - | 664 | |
| 57 | Dannelbourg | 03/12/1994 | - | 499 | |
| 57 | Garrebourg | 03/12/1994 | - | 479 | |
| 57 | Guntzviller | 03/12/1994 | - | 344 | |
| 57 | Hangviller | 03/12/1994 | - | 229 |
Le 1er janvier 2014, Phalsbourg réintègre la communauté de communes.