SICTOM Sud Allier (SICTOM)
(Code SINOE : 1653)
10 Rue des Bouillots
03500 - Bayet
Tél. | 0470455167 |
Fax. | 0470456301 |
Mél. | contact@sictom-sud-allier.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.sictomsudallier.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 25030005000029 |
Acteur créé le : | 01/03/1983 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 10
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 25/01/2008 | - | ![]() | Ecologic | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 19/02/2009 | - | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 01/01/2005 | - | ![]() | COREPILE | ||
06C7 | Agrément OCADE3E | - | - | ![]() | OCADE3E | lampes, D3E | |
06D | Agrément REFASHION | 01/09/2014 | - | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 31/07/2014 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/06/2014 | - | ![]() | Eco-maison | ||
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 01/07/2014 | - | ![]() | DASTRI | ||
06N | Agrément ALIAPUR | - | - | ![]() | ALIAPUR |
Zone plan de la collectivité
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 96 443 (149 communes)
Population adhérente pour la collecte : 96 443 (149 communes)
Population adhérente pour le traitement : 96 443 (149 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Communauté d'agglomération Vichy Communauté (57742) | 01/01/2017 | - | 39 | 85 238 | 3 | 3 | ||
03 | Communauté de Communes Commentry Montmarault Néris Communauté (57746) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 33 | 24 674 | 32 | 32 | |
03 | Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais (57745) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 25 | 13 506 | 13 | 13 | |
03 | Communauté de Communes du Pays de Lapalisse (56123) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 20/12/1997 | - | 14 | 8 436 | toutes les communes concernées | ||
03 | Communauté de Communes Entr'allier Besbre et Loire (57744) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 44 | 24 021 | 17 | 17 | 17 Communes exclusion collectes et traitement gérées par SICTOM NORD Allier |
03 | Communauté de Communes Saint-pourçain Sioule Limagne (57743) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 60 | 33 261 | 1 | 1 |
Aucune donnée à afficher
D2023 :
nb ETP collectivité comprend les agents du quai de transfert
zones de réemploi : au total 49T collectées
2024 : info sur l'UVE - entretien AURA-EE/sictom sur le CO2 cf dossier echange mail sictom 2024 d2023