SIRTOM Laonnois (SIRTOM)
(Code SINOE : 1648)
Faubourg de Leuilly
02000 - Laon
Tél. | 0323268000 |
Fax. | 0323268001 |
Mél. | tritou@sirtom-du-laonnois.com |
Mél Service Env. | tritou@sirtom-du-laonnois.com |
Site internet. | www.sirtom-du-laonnois.com |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 25020038300025 |
Acteur créé le : | 09/06/1980 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 10
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 04/05/2018 | - | ![]() | Citeo | Pour emballages et papiers | |
06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | Ecologic | En cours de signature ; EPCI signataire : Syndicat Valor'Aisne | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/03/2023 | - | ![]() | Ecosystème | EPCI signataire : Syndicat Valor'Aisne | |
06C5 | Agrément COREPILE | 14/03/2017 | - | ![]() | COREPILE | EPCI signataire : Syndicat Valor'Aisne | |
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | REFASHION | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 29/12/2023 | - | ![]() | EcoDDS | EPCI signataire : Syndicat Valor'Aisne | |
06F | Agrément ECOMAISON | 02/12/2019 | - | ![]() | ECOMAISON | EPCI signataire : Syndicat Valor'Aisne | |
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 23/02/2023 | - | ![]() | DASTRI | EPCI signataire : Syndicat Valor'Aisne | |
06I | Agrément CYCLEVIA | 02/01/2023 | - | ![]() | Cyclévia | EPCI signataire : Syndicat Valor'Aisne | |
06J | Agrément VALDELIA | 02/12/2019 | - | ![]() | Valdelia | EPCI signataire : Syndicat Valor'Aisne |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 83 863 (154 communes)
Population adhérente pour la collecte : 83 863 (154 communes)
Population adhérente pour le traitement : 83 863 (154 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Communauté d'Agglomération du Pays de Laon (56377) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/1993 | - | 38 | 41 434 | |||
02 | Communauté de Communes de la Champagne Picarde (1650) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2009 | - | 47 | 20 880 | |||
02 | Communauté de Communes du Chemin des Dames (56379) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/12/1995 | - | 30 | 5 541 | |||
02 | Communauté de Communes Picardie des Châteaux (57670) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 39 | 16 374 |
Aucune donnée à afficher
Une étude est en cours pour la collecte de déchets biologiques de restauration collective.
Un dispositif Eco-Folio est en cours d'installation en 2016 pour la collecte des papiers de bureau.