Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 30/01/1975 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/05/1994 | - | |
| 01C | Déchèterie | 21/12/1994 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/1976 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 4
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Mixte | ![]() | Collecte Omr (28468) | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des OM d'Alsace Centrale |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Mixte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (111181) | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des OM d'Alsace Centrale |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Cs Verre Pav (28464) | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des OM d'Alsace Centrale |
| 11.13 | Biodéchets | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Biodéchets en Av (116601) | Agrivalor - Bergheim |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emb Mélange et Journaux-magazines en Av (53313) | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des OM d'Alsace Centrale |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Cs Emb Mélanges Pap (100281) | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des OM d'Alsace Centrale |
Nombre de déchèteries : 8
Nombre de services d'élimination : 2
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 05A | Tri | Centre de Tri Scherwiller (6301) | 67750 | Scherwiller | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des OM d'Alsace Centrale |
| 07DA | Compostage | Compostage de Scherwiller Avec Tmb (6018) | 67750 | Scherwiller | Séché Eco-industries |
Aucune information
Aucune donnée à afficher