Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1975 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/10/2000 | - | |
01C | Déchèterie | 01/02/1992 | - |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes de Domme - Villefranche du Périgord (56227) | 01/01/2014 | - | 1610 pour 14 communes et 758 pour 9 communes |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes du Pays de Fénelon (56224) | 01/01/2014 | - | 1610 pour 18 communes et 5934 pour 1 commune |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes de la Vallée de l'Homme (56233) | 01/01/2014 | - | 1610 pour 12 communes et 758 pour 16 communes |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède (56231) | 01/01/2014 | - | 1610 pour 2 communes et 758 pour 21 communes |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Sarlat - Périgord Noir (56221) | 31/12/2010 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède (56231) | 01/01/2014 | - | 1610 pour 2 communes et 758 pour 21 communes |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes de Domme - Villefranche du Périgord (56227) | 01/01/2014 | - | 1610 pour 14 communes et 758 pour 9 communes |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes du Pays de Fénelon (56224) | 01/01/2014 | - | 1610 pour 18 communes et 5934 pour 1 commune |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes de la Vallée de l'Homme (56233) | 01/01/2014 | - | 1610 pour 12 communes et 758 pour 16 communes |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Sarlat - Périgord Noir (56221) | 31/12/2010 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes de Domme - Villefranche du Périgord (56227) | 01/01/2014 | - | 1610 pour 14 communes et 758 pour 9 communes |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes du Pays de Fénelon (56224) | 01/01/2014 | - | 1610 pour 18 communes et 5934 pour 1 commune |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes de la Vallée de l'Homme (56233) | 01/01/2014 | - | 1610 pour 12 communes et 758 pour 16 communes |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède (56231) | 01/01/2014 | - | 1610 pour 2 communes et 758 pour 21 communes |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes Sarlat - Périgord Noir (56221) | 31/12/2010 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes de Domme - Villefranche du Périgord (56227) | 01/01/2014 | - | 1610 pour 14 communes et 758 pour 9 communes |
01D | Traitement | Communauté de Communes Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède (56231) | 01/01/2014 | - | 1610 pour 2 communes et 758 pour 21 communes |
01D | Traitement | Communauté de Communes du Pays de Fénelon (56224) | 01/01/2014 | - | 1610 pour 18 communes et 5934 pour 1 commune |
01D | Traitement | Communauté de Communes de la Vallée de l'Homme (56233) | 01/01/2014 | - | 1610 pour 12 communes et 758 pour 16 communes |
01D | Traitement | Communauté de Communes Sarlat - Périgord Noir (56221) | 31/12/2010 | - |
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | SMD3 Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne (758) | 01/01/1995 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 7
Nombre de déchèteries : 6
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
07DA | Compostage | Plateforme de compostage Marcillac-Saint-Quentin (6705) | 24200 | Marcillac-Saint-Quentin | SICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères du Périgord Noir |
Aucune information
Aucune donnée à afficher