SITOMAP Pithiviers (SITOMAP)
(Code SINOE : 1565)
Route de Bouzonville en Beauce
45300 - Pithiviers
Tél. | 0238327620 |
Fax. | 0238327622 |
Mél. | sitomap@sitomap.fr |
Mél Service Env. | sitomap@sitomap.fr |
Site internet. | www.sitomap.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 25450073900027 |
Acteur créé le : | 20/09/1968 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 7
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | - | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 05/12/2007 | - | ![]() | Ecologic | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 05/12/2007 | - | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | COREPILE | ||
06C7 | Agrément OCADE3E | - | - | ![]() | OCADE3E | DEEE | |
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | LE RELAIS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | Eco-Mobilier |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 78 022 (97 communes)
Population adhérente pour la collecte : 78 022 (97 communes)
Population adhérente pour le traitement : 78 022 (97 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne (18697) | 28/11/2003 | - | 38 | 55 801 | 36 | 36 | ||
45 | Communauté de Communes de la Forêt (55964) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 31/12/1998 | - | 10 | 17 738 | 4 | 4 | |
45 | Communauté de Communes de la Plaine du Nord Loiret (56141) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 25/11/2004 | - | 15 | 6 501 | |||
77 | Communauté de Communes du Gâtinais Val de Loing (56144) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2010 | - | 20 | 18 268 | 18 | 18 | |
45 | Communauté de Communes du Pithiverais (57803) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 31 | 28 614 | |||
45 | Communauté de Communes du Pithiverais-gâtinais (57810) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 38 | 25 534 | |||
77 | Communauté de Communes Pays de Nemours (56888) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 21 | 29 577 | 18 | 18 |
Aucune donnée à afficher
La collecte des JRM en PAV est arrêtée et remplacée par une collecte de multi-matériaux en PAV dès le 01/01/2012 - Fin de la collecte en PAV des multi matériaux le 01/01/2016