SICTOM du Haut-Jura (SICTOM)
(Code SINOE : 1556)
2 Chemin de la Soule
Zi du Plan d'Acier
39200 - Saint Claude
Tél. | 0384455298 |
Fax. | 0384455105 |
Mél. | sictom-du-haut-jura@sictomhautjura.fr |
Mél Service Env. | sictom-du-haut-jura@sictomhautjura.fr |
Site internet. | www.sictomhautjura.letri.com |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 25390065800035 |
Acteur créé le : | 21/10/1974 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Aucune information
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 47 504 (66 communes)
Population adhérente pour la collecte : 47 504 (66 communes)
Population adhérente pour le traitement : 47 504 (66 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Communauté de Communes de la Station des Rousses Haut-jura (41350) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/1998 | - | 4 | 7 524 | |||
39 | Communauté de Communes du Haut-jura (arcade) (41353) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/1998 | - | 6 | 9 084 | 4 communes suite aux fusions | ||
39 | Communauté de Communes la Grandvallière (55571) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 11/01/2012 | - | 11 | 5 227 | 8 communes suite aux fusions | ||
39 | Communauté de Communes Haut-jura Saint-claude (41349) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 16/11/2010 | - | 28 | 18 913 | 22 communes suites aux fusions | ||
39 | Terre d'Emeraude Communauté (62162) | 01/01/2020 | - | 109 | 23 855 | 93 | 93 | 17 communes ex CC jura sud |
Aucune donnée à afficher
2017 : Collecte du verre en marché avec le SYDOM Jura. Saisie sur chaque EPCI
Suppression de la déchèterie mobile (données 2015)