Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1979 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/1994 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/1995 | - |
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | SYDOM Syndicat Départemental de Traitement des Ordures Ménagères du Jura (5306) | 01/01/1998 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Mixte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (28134) | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Haut-Jura |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (28132) | Société Loire Verre - Solover |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Mixte | ![]() | Collecte des Emballages Journaux Magazines en Pap (28135) | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Haut-Jura |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (112860) | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Haut-Jura |
07.23 | Papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Papiers de Bureaux (116078) | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Haut-Jura |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons en Pàp (116079) | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Haut-Jura |
Nombre de déchèteries : 7
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher