Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1976 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2001 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/1998 | - | |
01D | Traitement | 01/01/1998 | - |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes les Avant-monts du Centre Hérault (56134) | 01/01/2013 | - | |
01A | Collecte OMR | Communauté d'Agglomération Hérault Mediterranée (2265) | 01/01/2001 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes les Avant-monts du Centre Hérault (56134) | 01/01/2013 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté d'Agglomération Hérault Mediterranée (2265) | 01/01/2001 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes les Avant-monts du Centre Hérault (56134) | 01/01/2013 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté d'Agglomération Hérault Mediterranée (2265) | 01/01/2001 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes les Avant-monts du Centre Hérault (56134) | 01/01/2013 | - | |
01D | Traitement | Communauté d'Agglomération Hérault Mediterranée (2265) | 01/01/2001 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 4
Nombre de collectes sélectives : 8
Nombre de déchèteries : 19
Nombre de services d'élimination : 7
Nombre de services autres : 5