Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2002 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2002 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2002 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/2002 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte de Om Résiduelles en Pap (46293) | Coved |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte de Verre en Av (63393) | Mineris (Ex Sibelco) |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (109004) | le Relais 80 |
| 11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte en Pap Emballages Acier (46296) | Coved |
| 07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Jrm en Av (66698) | Veolia Propreté Nord Normandie |
Nombre de déchèteries : 4
| Déchèterie Acheux-en-amiénois (106567) | 80560 | Acheux-en-Amiénois | Communauté de communes du Pays du Coquelicot | ![]() |
| Déchèterie Bray-sur-somme (108940) | 80340 | Bray-sur-Somme | Communauté de communes du Pays du Coquelicot | ![]() |
| Déchèterie de Albert (5416) | 80300 | Albert | Communauté de communes du Pays du Coquelicot | ![]() |
| Déchèterie Mobiles (miraumont) (94659) | 80300 | Albert | Communauté de communes du Pays du Coquelicot | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher